Porsche - 911 Coupè - 911 3.4 Carrera 4 Coupé |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 85.500 € |
Anno: | 11 - 2012 |
Motore: | Benzina -3436cc | Potenza: | 349cv 257kW |
Km: | 60.100 | Tipologia: | Coupè |
Colore: | Argento | Cambio: | manuale |
Porsche - 911 Coupè |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 135.500 € |
Anno: | 09 - 2015 |
Motore: | Benzina -3800cc | Potenza: | 476cv 351kW |
Km: | 57.800 | Tipologia: | Coupè |
Colore: | Grigio scuro | Cambio: | automatico |
Porsche - 911 Coupè - 911 3.8 Turbo S Coupé |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 153.500 € |
Anno: | 05 - 2017 |
Motore: | Benzina -3800cc | Potenza: | 581cv 428kW |
Km: | 50.200 | Tipologia: | Coupè |
Colore: | Argento | Cambio: | automatico |
Porsche - 911 Coupè |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 210.000 € IVA deducibile |
Anno: | 07 - 2023 |
Motore: | Benzina -3996cc | Potenza: | 510cv 376kW |
Km: | 2.900 | Tipologia: | Coupè |
Colore: | Nero | Cambio: | automatico |
Porsche - 991 |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 85.500 € |
Anno: | 11 - 2012 |
Motore: | Benzina -3436cc | Potenza: | 349cv 257kW |
Km: | 60.100 | Tipologia: | Coupè |
Colore: | Argento | Cambio: | manuale |