Audi - Q8 - 50 Tdi 286 Cv Quattro Tiptronic Sport |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 58.500 € |
Anno: | 06 - 2019 |
Motore: | Elettrica-Diesel -2967cc | Potenza: | 286cv 211kW |
Km: | 103.250 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Grigio scuro | Cambio: | automatico |
Land Rover - Discovery Sport - 2.0 Td4 150 Cv Hse |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 18.900 € IVA deducibile |
Anno: | 12 - 2017 |
Motore: | Diesel -1999cc | Potenza: | 150cv 111kW |
Km: | 181.700 | Tipologia: | Fuoristrada |
Colore: | Argento | Cambio: | automatico |
Porsche - Cayenne - 2.9 V6 S |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 54.500 € IVA deducibile |
Anno: | 05 - 2018 |
Motore: | Benzina -2894cc | Potenza: | 441cv 325kW |
Km: | 110.900 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Nero | Cambio: | automatico |
Audi - Rs Q3 2.5 Tfsi 400cv Qu. S-tronic |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 55.500 € |
Anno: | 03 - 2021 |
Motore: | -2480cc | Potenza: | 400cv 295kW |
Km: | 66.200 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Grigio scuro | Cambio: | automatico |
Porsche - Taycan - |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 77.900 € |
Anno: | 12 - 2020 |
Motore: | Elettrica | Potenza: | 489cv 360kW |
Km: | 23.000 | Tipologia: | Berlina |
Colore: | Blu | Cambio: | automatico |